Das Multi-Lock ist unser Kraftspannfutter, das entwickelt wurde, um höchste Präzision, Spannkraft und Haltbarkeit jedes beliebigen Schneidwerkzeugs zu gewährleisten. Es wird eingesetzt, um den Anforderungen und Ansprüchen der heutigen Prozesse, Materialien und Anwendungen gerecht zu werden.
Die Konstruktion besteht aus zwei Teilen - einem speziell wärme- und kältebehandelten Hauptkörper mit einer präzisen, geschlitzten Bohrung, die mit einer separat gefertigten äußeren Spannmutter zusammengesetzt wird.
-
Rundlauf 5µm bei 3 x Durchmesser
-
Überlegenes und marktführendes Klemmmoment bei jeder Größe (z.B. C20 = 980N/m)
-
Langfristige Zuverlässigkeit, Stabilität und Haltbarkeit
-
Klemmung über die gesamte Länge - keine Schwachstellen
-
Hochgeschwindigkeitsoptionen verfügbar bis zu 40.000 U/min @ G2.5
-
Jet und IKZl verfügbar
Multi Lock Kraftspannfutter
(PDF - 569 KB)
Hier ist eine Liste unserer aktuellen Lagerbestände, die am nächsten Werktag geliefert werden können. Jede Woche erhalten wir Lieferungen aus unserer Fabrik in Japan. Wenn Sie also nicht finden können, was Sie suchen, zögern Sie bitte nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen, um einen voraussichtlichen Liefertermin zu erfahren.
Artikelnummer | Typ | Spindle | Länge 'L' | Spanndurchmesser 'D' | Ø Spannmutter 'C' | Anfragen |
---|---|---|---|---|---|---|
BT30-C20-65 | BT30 | C20 | 65 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
BT30-C20-75 | BT30 | C20 | 75 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
BT50-C20-105 | BT50 | C20 | 105 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
BT50-C20-135 | BT50 | C20 | 135 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
BT50-C25-105 | BT50 | C25 | 105 | 3.000 - 25.00 | 60 | Anfragen |
BT50-C32-105 | BT50 | C32 | 105 | 3.000 - 32.00 | 69 | Anfragen |
BT50-C32-135 | BT50 | C32 | 135 | 3.000 - 32.00 | 69 | Anfragen |
BT50-C32-165 Weniger als 10 Stk. Verfügbar! |
BT50 | C32 | 165 | 3.000 - 32.00 | 69 | Anfragen |
BT50-C32-90 | BT50 | C32 | 90 | 3.000 - 32.00 | 69 | Anfragen |
BT50-C42-105 Weniger als 10 Stk. Verfügbar! |
BT50 | C42 | 105 | 3.000 - 42.00 | 86 | Anfragen |
HSK63A-C32-110G Weniger als 10 Stk. Verfügbar! |
HSK63A | C32 | 110G | 3.000 - 32.00 | 68 | Anfragen |
HSK63A-CZF20-110 | HSK63A | CZF20 | 110 | 2.000 - 20.00 | 51.5 | Anfragen |
HSK63A-C32-130G Weniger als 10 Stk. Verfügbar! |
HSK63A | C32 | 130G | 3.000 - 32.00 | 68 | Anfragen |
HSK63A-CZF25-110 | HSK63A | CZF25 | 110 | 3.000 - 25.00 | 59.5 | Anfragen |
IT50-C20-105 | IT50 | C20 | 105 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
IT50-C20-165 | IT50 | C20 | 165 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
IT50-C25-105 | IT50 | C25 | 105 | 3.000 - 25.00 | 60 | Anfragen |
IT50-C32-105 | IT50 | C32 | 105 | 3.000 - 32.00 | 69 | Anfragen |
IT50-C32-135 | IT50 | C32 | 135 | 3.000 - 32.00 | 69 | Anfragen |
IT50-C32-165 | IT50 | C32 | 165 | 3.000 - 32.00 | 69 | Anfragen |
IT50-C32-85 | IT50 | C32 | 85 | 3.000 - 32.00 | 69 | Anfragen |
NBT40-C25-70 Weniger als 10 Stk. Verfügbar! |
NBT40 | C25 | 70 | 3.000 - 25.00 | 60 | Anfragen |
NBT40-C32-85 | NBT40 | C32 | 85 | 3.000 - 32.00 | 69 | Anfragen |
C6-MDC32-130 | C6 | MDC32 | 130 | 3.000 - 32.00 | 68 | Anfragen |
C6-MDC25-110 Weniger als 10 Stk. Verfügbar! |
C6 | MDC25 | 110 | 3.000 - 25.00 | 60 | Anfragen |
HSK100A-C20-115 | HSK100A | C20 | 115 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
HSK100A-C20-115G | HSK100A | C20 | 115G | 2.000 - 20.00 | 48 | Anfragen |
NBT50-C20-105 | NBT50 | C20 | 105 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
NBT50-C32-105 | NBT50 | C32 | 105 | 3.000 - 32.00 | 69 | Anfragen |
NBT50-C32-200 Weniger als 10 Stk. Verfügbar! |
NBT50 | C32 | 200 | 3.000 - 32.00 | 69 | Anfragen |
BT40-C20-120 | BT40 | C20 | 120 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
BT40-C20-70 | BT40 | C20 | 70 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
BT40-C20-90 | BT40 | C20 | 90 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
BT40-C25-70 | BT40 | C25 | 70 | 3.000 - 25.00 | 60 | Anfragen |
BT40-C25-90 | BT40 | C25 | 90 | 3.000 - 25.00 | 60 | Anfragen |
BT40-C32-105 | BT40 | C32 | 105 | 3.000 - 32.00 | 69 | Anfragen |
BT40-C32-120 | BT40 | C32 | 120 | 3.000 - 32.00 | 69 | Anfragen |
BT40-C32-85 | BT40 | C32 | 85 | 3.000 - 32.00 | 69 | Anfragen |
HSK100A-C20-135 Weniger als 10 Stk. Verfügbar! |
HSK100A | C20 | 135 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
HSK100A-C32-115 | HSK100A | C32 | 115 | 3.000 - 32.00 | 69 | Anfragen |
HSK100A-C32-135 Weniger als 10 Stk. Verfügbar! |
HSK100A | C32 | 135 | 3.000 - 32.00 | 69 | Anfragen |
HSK100A-C32-135G Weniger als 10 Stk. Verfügbar! |
HSK100A | C32 | 135G | 3.000 - 32.00 | 68 | Anfragen |
HSK100A-CZF25-115 | HSK100A | CZF25 | 115 | 3.000 - 25.00 | 59.5 | Anfragen |
IT40-C20-120 | IT40 | C20 | 120 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
IT40-C20-80 | IT40 | C20 | 80 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
IT40-C20-90 | IT40 | C20 | 90 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
IT40-C25-85 | IT40 | C25 | 85 | 3.000 - 25.00 | 60 | Anfragen |
IT40-C32-105 | IT40 | C32 | 105 | 3.000 - 32.00 | 64 | Anfragen |
IT40-C32-120 | IT40 | C32 | 120 | 3.000 - 32.00 | 64 | Anfragen |
IT40-C32-95 | IT40 | C32 | 95 | 3.000 - 32.00 | 64 | Anfragen |
HSK63A-C20-110 | HSK63A | C20 | 110 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
HSK63A-C20-110G | HSK63A | C20 | 110G | 2.000 - 20.00 | 48 | Anfragen |
HSK63A-C20-85G | HSK63A | C20 | 85G | 2.000 - 20.00 | 48 | Anfragen |
HSK63A-C20-95 | HSK63A | C20 | 95 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
HSK63A-C20-95G | HSK63A | C20 | 95G | 2.000 - 20.00 | 48 | Anfragen |
HSK63A-C25-90 | HSK63A | C25 | 90 | 3.000 - 25.00 | 60 | Anfragen |
HSK63A-C25-90G | HSK63A | C25 | 90G | 3.000 - 25.00 | 55 | Anfragen |
HSK63A-C32-110 | HSK63A | C32 | 110 | 3.000 - 32.00 | 69 | Anfragen |
IT40X-C20-80G | IT40X | C20 | 80G | 2.000 - 20.00 | 48 | Anfragen |
IT40X-C20-90G Weniger als 10 Stk. Verfügbar! |
IT40X | C20 | 90G | 2.000 - 20.00 | 48 | Anfragen |
IT40X-C32-95G Weniger als 10 Stk. Verfügbar! |
IT40X | C32 | 95G | 3.000 - 32.00 | 68 | Anfragen |
NBT30-C20-75G Weniger als 10 Stk. Verfügbar! |
NBT30 | C20 | 75G | 2.000 - 20.00 | 48 | Anfragen |
NBT40-C20-90G | NBT40 | C20 | 90G | 2.000 - 20.00 | 48 | Anfragen |
NBT40-C20-70 | NBT40 | C20 | 70 | 2.000 - 20.00 | 52 | Anfragen |
ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DAS NIKKEN Multi-Lock
BROSCHÜRE NIKKEN NC WERKZEUGBAU-LÖSUNGEN
(PDF - 35.4 MB)